OPzV系列

OPzV 管式膠體電池自放電極低,采用優(yōu)質材料制造,月自放電率≤1.5%,采用膠體電解質,熱容量大,耐熱性能好,適合惡劣環(huán)境下使用(40~60℃),循環(huán)性能和深放電恢復能力優(yōu)越,無需補水維護,氣體復合效率高于95%,使用壽命長,浮充設計壽命20年.
| 外部型號 |
額定電壓(V) |
C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規(guī)格 | |||
| 長/L | 寬/W | 高/H | 總高/TH | ||||
| 4OPzV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | T7-A(M8) |
| 5OPzV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | T7-A(M8) |
| 6OPzV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | T7-A(M8) |
| 5OPzV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 506 | T7-A(M8) |
| 6OPzV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 506 | T7-A(M8) |
| 7OPzV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 506 | T7-A(M8) |
| 6OPzV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
| 8OPzV800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
| 10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
| 12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 681 | T7-A(M8) |
| 12OPzV1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 831 | T7-A(M8) |
| 16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 807 | T7-A(M8) |
| 20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 807 | T7-A(M8) |
| 24OPzV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 807 | T7-A(M8) |
| 12V9OPzV200 | 12 | 200 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |

