DG系列

理士電池在長期不懈的開發(fā)研制VRLA電池的基礎(chǔ)上,完全依靠自己的技術(shù)和實(shí)力已成功地開發(fā)出LEOCH GEL BATTERY,經(jīng)過模擬加速試驗(yàn)顯示效果良好,理士膠體電池各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),而且生產(chǎn)已成系列化。
| 電池型號(hào) | 額定電壓(V) |
C10/Ah |
外形尺寸(mm) | 端子 | |||
| 長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||
| DG100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
| DG120 | 2 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) |
| DG200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | T11(M8) |
| DG300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 339 | T11(M8) |
| DG400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | T11(M8) |
| DG500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 338 | T11(M8) |
| DG600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) |
| DG800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | T11(M8) |
| DG1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | T11(M8) |
| DG1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11(M8) |
| DG2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) |
| DG3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 347 | T11(M8) |

